Technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CKRAS Wiki
Ckras (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Server Standorte == Frankfurt am Main Amsterdam Wien == Routing == Unsere Routings werden von unseren Partner Aixit optimiert für perfekte Pingzeit…“) |
Ckras (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=== EPS PLUS+ Server === | === EPS PLUS+ Server === | ||
*'''CPU-Typ:''' 2x3,50 GHz | |||
*'''CPU-Name:''' Intel Xeon E3-1250V2 3,5GHz | |||
*'''RAM:''' 16 GB DDR3-RAM | |||
*'''OS:''' Ckras Optimize Kernel | |||
*'''1000 FPS:''' 100% | |||
*'''Anbindung:''' 10.000 Mbps | |||
=== Smartline/Entry Server === | === Smartline/Entry Server === |
Version vom 11. Oktober 2012, 08:00 Uhr
Server Standorte
Frankfurt am Main Amsterdam Wien
Routing
Unsere Routings werden von unseren Partner Aixit optimiert für perfekte Pingzeiten optimiert.
Serverdaten
EPS Server
- CPU-Typ: 1x3,40 GHz
- CPU-Name: Intel Xeon E3-1240V2 3,4GHz
- RAM: 16 GB DDR3-RAM
- OS: Ckras Optimize Kernel
- 1000 FPS: 99%-100%
- Anbindung: 1000 Mbps
EPS PLUS+ Server
- CPU-Typ: 2x3,50 GHz
- CPU-Name: Intel Xeon E3-1250V2 3,5GHz
- RAM: 16 GB DDR3-RAM
- OS: Ckras Optimize Kernel
- 1000 FPS: 100%
- Anbindung: 10.000 Mbps