WebPacket M: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CKRAS Wiki
Ckras (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ckras (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Webhosting]] Medium<br><br> | [[Webhosting]] Medium<br><br> | ||
Paket: Medium<br> | === Paket: Medium === | ||
Paket: m<br> | |||
Speicherplatz 1500 MB <br> | Speicherplatz 1500 MB <br> | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
7,99 € im Monat<br> | 7,99 € im Monat<br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
=== eMail Settings === | |||
[[Settings_/_Mailserver]]<br> | [[Settings_/_Mailserver]]<br> | ||
[[POP3_/_IMAP]] | [[POP3_/_IMAP]] | ||
=== [[LiveConfig]] === | |||
Unsere Webspace Paket werde mit dem LiveConfig Panel bedient, eine Übersicht über Features und Möglichkeiten des Panels findet ihr hier in unserem [[LiveConfig]] Wiki Eintrag. | |||
=== Domain === | |||
Toplevel-Domains dazubestellen<br> | |||
<br> | |||
.de 0,50 €im Monat<br> | |||
<br> | |||
.com .net .org .info .biz .eu 0,75 €im Monat | |||
=== Paket bestellen === | |||
[http://www.ckras.com/Webspace-mieten ckras.com/Webspace-mieten] |
Version vom 24. Juni 2013, 08:09 Uhr
Webhosting Medium
Paket: Medium
Paket: m
Speicherplatz 1500 MB
Traffic 50 GB
Subdomains 15
POP3-Fächer 200
Emailweiterleitungen 500
Emailresponder 100
MySQL-Datenbanken 1
Spamfilter ✔
7,99 € im Monat
eMail Settings
Settings_/_Mailserver
POP3_/_IMAP
LiveConfig
Unsere Webspace Paket werde mit dem LiveConfig Panel bedient, eine Übersicht über Features und Möglichkeiten des Panels findet ihr hier in unserem LiveConfig Wiki Eintrag.
Domain
Toplevel-Domains dazubestellen
.de 0,50 €im Monat
.com .net .org .info .biz .eu 0,75 €im Monat