Voiceserver: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CKRAS Wiki
Ckras (Diskussion | Beiträge) |
Ckras (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Voiceserver]], wir bieten | [[Voiceserver]], wir bieten [[Teamspeak]] Server für unsere Kunden an, die aktuellen Slots sind auf 250 begrenzt. <br> | ||
Weitere Voiceserverslots sind aber auf Anfrage möglich, kontaktiere dafür bitte sales@ckras.com für ein unverbindliches Angebot. | Weitere Voiceserverslots sind aber auf Anfrage möglich, kontaktiere dafür bitte sales@ckras.com für ein unverbindliches Angebot. | ||
== [[Teamspeak]] == | |||
[[Datei:teamspeak.png|links|50px]]Alle Informationen zu [[Teamspeak]]<br><br><br><br> | |||
== [[Mumble]] == | == [[Mumble]] == | ||
[[Datei:mumble.png|links|]] Alle Informationen zu [[Mumble]]<br><br><br><br><br> | [[Datei:mumble.png|links|]] Alle Informationen zu [[Mumble]]<br><br><br><br><br> | ||
nicht mehr im Sortiment | |||
== [[Ventrilo]] == | == [[Ventrilo]] == | ||
[[Datei:ventrilo.png|links|60px]]Alle Informationen zu [[Ventrilo]]<br><br><br><br><br><br><br> | [[Datei:ventrilo.png|links|60px]]Alle Informationen zu [[Ventrilo]]<br><br><br><br><br><br><br> | ||
nicht mehr im Sortiment | |||
== Technik == | == Technik == | ||
CPU-Name: INTEL Xeon | CPU-Name: INTEL Xeon E-2224 4-Core 3.4 Ghz | ||
RAM: 64GB | RAM: 64GB | ||
OS: Ckras Optimize Kernel | OS: Ckras Optimize Kernel | ||
Anbindung: 2x10.000 Mbps | Anbindung: 2x10.000 Mbps | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
== Voiceserver mieten == | == Voiceserver mieten == | ||
[https://www.ckras.com/Voiceserver-mieten-Teamspeak-Ventrilo-Mumble Teamspeak | [https://www.ckras.com/Voiceserver-mieten-Teamspeak-Ventrilo-Mumble Teamspeak Voiceserver mieten] |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2023, 12:11 Uhr
Voiceserver, wir bieten Teamspeak Server für unsere Kunden an, die aktuellen Slots sind auf 250 begrenzt.
Weitere Voiceserverslots sind aber auf Anfrage möglich, kontaktiere dafür bitte sales@ckras.com für ein unverbindliches Angebot.
Teamspeak
Alle Informationen zu Teamspeak
Mumble
Alle Informationen zu Mumble
nicht mehr im Sortiment
Ventrilo
Alle Informationen zu Ventrilo
nicht mehr im Sortiment
Technik
CPU-Name: INTEL Xeon E-2224 4-Core 3.4 Ghz RAM: 64GB OS: Ckras Optimize Kernel Anbindung: 2x10.000 Mbps
Webinterface
Ihr könnt im CKRAS Webinterface eure Voiceserver Daten einsehen, neue Admins hinzufügen, ein Upgrade oder Downgrade durchführen und allgemeine Verwaltungsarbeiten für euren Voiceserver vornehmen.