Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Ckras (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ckras (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
CKRAS bietet eine kostenlose Datenbank (Gaming SQL) für deinen [[Gameserver]]. Bestimmte Plugins wie [[MatchZy]] bieten zusätzliche Funktionen wie "Statistiken", wenn du eine Datenbank anschließt. In dieser Anleitung zeigen wir dir, was du konfigurieren musst und wo du die Zugangsdaten für die mitgelieferte kostenlose Datenbank für deinen [[Gameserver]] findest. >>[https://wiki-en.ckras.com/wiki/index.php?title=Database English] [[Datei:United-kingdom.png|alternativtext=UK|20x20px|link=https://wiki-en.ckras.com/wiki/index.php?title=Database]] | CKRAS bietet eine kostenlose Datenbank (Gaming SQL) für deinen [[Gameserver]]. Bestimmte Plugins wie [[MatchZy]] bieten zusätzliche Funktionen wie "Statistiken", wenn du eine Datenbank anschließt. In dieser Anleitung zeigen wir dir, was du konfigurieren musst und wo du die Zugangsdaten für die mitgelieferte kostenlose Datenbank für deinen [[Gameserver]] findest. >>[https://wiki-en.ckras.com/wiki/index.php?title=Database English] [[Datei:United-kingdom.png|alternativtext=UK|20x20px|link=https://wiki-en.ckras.com/wiki/index.php?title=Database]] | ||
== Webinterface == | == Webinterface == | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
=== '''Beispiel:''' === | |||
'''Beispiel:''' | |||
https://shobhit-pathak.github.io/MatchZy/database_stats/ | https://shobhit-pathak.github.io/MatchZy/database_stats/ | ||
== Verwendung der MySQL-Datenbank mit MatchZy == | |||
Um die MySQL-Datenbank mit MatchZy zu verwenden, öffne die Datei <code>/csgo/cfg/MatchZy/database.json</code>. Der Inhalt sieht folgendermaßen aus. Du kannst diese Datei über [https://wiki-en.ckras.com/wiki/index.php?title=CS2#FTP_Usage FTP] bearbeiten. | Um die MySQL-Datenbank mit MatchZy zu verwenden, öffne die Datei <code>/csgo/cfg/MatchZy/database.json</code>. Der Inhalt sieht folgendermaßen aus. Du kannst diese Datei über [https://wiki-en.ckras.com/wiki/index.php?title=CS2#FTP_Usage FTP] bearbeiten. | ||
"DatenbankTyp": "MySQL", | "DatenbankTyp": "MySQL", | ||
Zeile 38: | Zeile 37: | ||
"MySqlPort": 3306 | "MySqlPort": 3306 | ||
== CSV-Statistiken == | |||
Sobald ein Match vorbei ist, werden die Daten aus der Datenbank gezogen und eine CSV-Datei in den Ordner geschrieben: <code>/csgo/MatchZy_Stats</code>. Dieser Ordner enthält die CSV-Datei für jedes Spiel (Dateinamensmuster: <code>match_data_map{mapNumber}_{matchId}.csv</code>) und sie enthält dieselben Daten, die auch in <code>matchzy_stats_players</code> enthalten sind. | Sobald ein Match vorbei ist, werden die Daten aus der Datenbank gezogen und eine CSV-Datei in den Ordner geschrieben: <code>/csgo/MatchZy_Stats</code>. Dieser Ordner enthält die CSV-Datei für jedes Spiel (Dateinamensmuster: <code>match_data_map{mapNumber}_{matchId}.csv</code>) und sie enthält dieselben Daten, die auch in <code>matchzy_stats_players</code> enthalten sind. | ||
== phpMyAdmin == | |||
Hier kannst du deine Gaming-SQL verwalten. | Hier kannst du deine Gaming-SQL verwalten. | ||
Zeile 48: | Zeile 47: | ||
https://sqladmin.ckras.com/gamingsql/ | https://sqladmin.ckras.com/gamingsql/ | ||
phpMyAdmin Panel | Im phpMyAdmin Panel kannst du deine Datenbank verwalten. | ||
[[Webinterface]] | [[CS2]] | [[MatchZy]] | [[Webinterface]] | [[CS2]] | [[MatchZy]] | ||
[[Kategorie:CS2]] | [[Kategorie:CS2]] |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2024, 08:16 Uhr
CKRAS bietet eine kostenlose Datenbank (Gaming SQL) für deinen Gameserver. Bestimmte Plugins wie MatchZy bieten zusätzliche Funktionen wie "Statistiken", wenn du eine Datenbank anschließt. In dieser Anleitung zeigen wir dir, was du konfigurieren musst und wo du die Zugangsdaten für die mitgelieferte kostenlose Datenbank für deinen Gameserver findest. >>English
Webinterface
Klicke auf diesen Link im Webinterface und du kannst die Einstellungen deines MySQL-Servers für deinen Gameserver einsehen.
Der Zugriff auf diese Seite ist nur für den Hauptadmin möglich, Sub-User können die MySQL-Seite nicht sehen
Wenn du dich zum ersten Mal mit der Seite MySQL-Einstellungen verbindest, musst du zuerst die Datenbank erstellen, indem du auf CREATE klickst.
Sobald die Datenbank erstellt ist, kannst du die MySQL-Daten kopieren und sie entsprechend in die Konfigurationen deiner Plugins einfügen.
Bitte beachte beim Einrichten die jeweiligen Readme der Programmierer und Plugin-Autoren.
Wenn du das Passwort für dein MySQL ändern willst, kannst du das mit einem einfachen Klick auf "Neues Passwort generieren" tun. Bitte ändere danach die Configs deiner Plugins, damit sie weiterhin korrekt laufen.
Beispiel:
https://shobhit-pathak.github.io/MatchZy/database_stats/
Verwendung der MySQL-Datenbank mit MatchZy
Um die MySQL-Datenbank mit MatchZy zu verwenden, öffne die Datei /csgo/cfg/MatchZy/database.json
. Der Inhalt sieht folgendermaßen aus. Du kannst diese Datei über FTP bearbeiten.
"DatenbankTyp": "MySQL", "MySqlHost": "dein_mysql_host", "MySqlDatabase": "Ihre_mysql_Datenbank", "MySqlUsername": "dein_mysql_Benutzername", "MySqlPasswort": "dein_mysql_passwort", "MySqlPort": 3306
CSV-Statistiken
Sobald ein Match vorbei ist, werden die Daten aus der Datenbank gezogen und eine CSV-Datei in den Ordner geschrieben: /csgo/MatchZy_Stats
. Dieser Ordner enthält die CSV-Datei für jedes Spiel (Dateinamensmuster: match_data_map{mapNumber}_{matchId}.csv
) und sie enthält dieselben Daten, die auch in matchzy_stats_players
enthalten sind.
phpMyAdmin
Hier kannst du deine Gaming-SQL verwalten.
https://sqladmin.ckras.com/gamingsql/
Im phpMyAdmin Panel kannst du deine Datenbank verwalten.
Webinterface | CS2 | MatchZy