Voiceserver: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CKRAS Wiki
Ckras (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ckras (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Voiceserver]], wir bieten | [[Voiceserver]], wir bieten [[Mumble]] oder [[Teamspeak]] Server für unsere Kunden an, die aktuellen Slots sind auf 250 begrenzt. <br> | ||
Weitere Voiceserverslots sind auf Anfrage möglich, kontaktiere dafür bitte sales@ckras.com | Weitere Voiceserverslots sind aber auf Anfrage möglich, kontaktiere dafür bitte sales@ckras.com für ein unverbindliches Angebot. | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
== Voiceserver mieten == | == Voiceserver mieten == | ||
[https://www.ckras.com/Voiceserver-mieten-Teamspeak-Ventrilo-Mumble Teamspeak | [https://www.ckras.com/Voiceserver-mieten-Teamspeak-Ventrilo-Mumble Teamspeak oder Mumble Voiceserver mieten] |
Version vom 21. Mai 2017, 07:27 Uhr
Voiceserver, wir bieten Mumble oder Teamspeak Server für unsere Kunden an, die aktuellen Slots sind auf 250 begrenzt.
Weitere Voiceserverslots sind aber auf Anfrage möglich, kontaktiere dafür bitte sales@ckras.com für ein unverbindliches Angebot.
Mumble
Alle Informationen zu Mumble
Teamspeak
Alle Informationen zu Teamspeak
Ventrilo
Alle Informationen zu Ventrilo
Technik
CPU-Name: INTEL Xeon E5-2630 RAM: 64GB (4 x16GB DDR3-1600 CL11) OS: Ckras Optimize Kernel Anbindung: 2x10.000 Mbps
Webinterface
Ihr könnt im CKRAS Webinterface eure Voiceserver Daten einsehen, neue Admins hinzufügen, ein Upgrade oder Downgrade durchführen und allgemeine Verwaltungsarbeiten für euren Voiceserver vornehmen.