Überweisung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CKRAS Wiki
Ckras (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ckras (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Was ist Überweisung? == | == Was ist Überweisung? == | ||
[[Datei:transfer.png|links]]Eine Überweisung im Zahlungsverkehr ist die Übertragung von Geld vom Kundenbankkonto zu unseren CKRAS Konto, dabei wird zwischen nationalen und internationalen Banktransfer (SEPA / BIC SWIFT) unterschieden. In der Regel fallen hier keine Gebühren an, dies gilt auch für internationale Transfers sofern unsere CKRAS international gültigen IBAN / BIC SWIFT Daten verwendet werden.<br><br><br> | [[Datei:transfer.png|links]]Eine Überweisung im Zahlungsverkehr ist die Übertragung von Geld vom Kundenbankkonto zu unseren CKRAS Konto, dabei wird zwischen nationalen und internationalen Banktransfer (SEPA / BIC SWIFT) unterschieden. In der Regel fallen hier keine Gebühren an, dies gilt auch für internationale Transfers sofern unsere CKRAS international gültigen IBAN / BIC SWIFT Daten verwendet werden.<br><br><br> | ||
== [[Freischaltung]] == | |||
Hier die ungefähre Angabe über die Freischaltungsdauer nach dem Bezahlstatus: | |||
[ | [[Lastschrift]]: Die Dienstleistung wird unmittelbar nach der Bestellung aktiviert und freigeschalten. | ||
[[Paypal]] : Die Dienstleistung wird unmittelbar Minuten nach der Bezahlung aktiviert und freigeschalten. | |||
[[Paysafecard]] : Die Dienstleistung wird unmittelbarMinuten nach der Bezahlung aktiviert und freigeschalten. | |||
[[Überweisung]] (International): Freischaltung bei Geldeingang, typischer Banktransfer in der EU mit IBAN / BIC, dauert in der Regel 1-2 Werktage | |||
[[Sofort-Überweisung]]: Die Dienstleistung wird unmittelbar Minuten nach der Bezahlung aktiviert und freigeschalten. | |||
[[Kreditkarte]]: Die Dienstleistung wird unmittelbar Minuten nach der Bezahlung aktiviert und freigeschalten. | |||
<br> | |||
Verzögerungen an Feiertagen und Wochenenden: Leider kann es unter umständen vorkommen, dass die Freischaltungdsauer an Wochenenden/Feiertagen verzögert erfolgt.<br><br><br> | |||
== | === [[Zahlungsarten]] === | ||
[ | <div class="infolinks"> | ||
[[Kryptowährungen]]<br>[[Paypal]]<br>[[Überweisung]]<br>[[Paysafecard]]<br>[[Sofort-Überweisung]]<br>[[Kreditkarte]]<br>[[Lastschrift]]<br> | |||
<div class="clear"></div> | |||
</div> | |||
< | |||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2022, 10:00 Uhr
Was ist Überweisung?
Eine Überweisung im Zahlungsverkehr ist die Übertragung von Geld vom Kundenbankkonto zu unseren CKRAS Konto, dabei wird zwischen nationalen und internationalen Banktransfer (SEPA / BIC SWIFT) unterschieden. In der Regel fallen hier keine Gebühren an, dies gilt auch für internationale Transfers sofern unsere CKRAS international gültigen IBAN / BIC SWIFT Daten verwendet werden.
Freischaltung
Hier die ungefähre Angabe über die Freischaltungsdauer nach dem Bezahlstatus:
Lastschrift: Die Dienstleistung wird unmittelbar nach der Bestellung aktiviert und freigeschalten. Paypal : Die Dienstleistung wird unmittelbar Minuten nach der Bezahlung aktiviert und freigeschalten. Paysafecard : Die Dienstleistung wird unmittelbarMinuten nach der Bezahlung aktiviert und freigeschalten. Überweisung (International): Freischaltung bei Geldeingang, typischer Banktransfer in der EU mit IBAN / BIC, dauert in der Regel 1-2 Werktage Sofort-Überweisung: Die Dienstleistung wird unmittelbar Minuten nach der Bezahlung aktiviert und freigeschalten. Kreditkarte: Die Dienstleistung wird unmittelbar Minuten nach der Bezahlung aktiviert und freigeschalten.
Verzögerungen an Feiertagen und Wochenenden: Leider kann es unter umständen vorkommen, dass die Freischaltungdsauer an Wochenenden/Feiertagen verzögert erfolgt.