Freischaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CKRAS Wiki
Ckras (Diskussion | Beiträge) |
Ckras (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Freischaltungsdauer == | == Freischaltungsdauer == | ||
Hier die ungefähre Angabe über die Freischaltungsdauer nach dem Bezahlstatus | Hier die ungefähre Angabe über die Freischaltungsdauer nach dem Bezahlstatus, in der Regel werden alle Produkte sofort nach der Bezahlung aktiviert, Aushame (Überweisung), bei Detailfragen bitte unsere Buchhaltung kontaktieren. | ||
[[Lastschrift]]: | [[Lastschrift]]: Wird für Neukunden nicht mehr angeboten! | ||
[[Paypal]] : | [[Paypal]] : Aktivierung: Sofort | ||
[[Paysafecard]] : | [[Paysafecard]] :Aktivierung: Sofort | ||
[[Überweisung]] (International): Freischaltung bei Geldeingang, typischer Banktransfer in der EU mit IBAN / BIC, dauert in der Regel 1-2 Werktage | [[Überweisung]] (International): Freischaltung bei Geldeingang, typischer Banktransfer in der EU mit IBAN / BIC, dauert in der Regel 1-2 Werktage | ||
[[Sofort-Überweisung]]: | [[Sofort-Überweisung]]: Aktivierung: Sofort | ||
[[Kreditkarte]]: Aktivierung: Sofort | |||
[[Kryptowährungen]] Aktivierung: Sofort - ''Hinweis: Sobald die Zahlung im Block, Blockchain bearbeitet ist'' | |||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
An Feiertagen oder an Wochenenden, führen Banken keine Zahlungen durch, bitte beachtet dies, wenn ihr die Zahlungsart "Überweisung" wählt, hier kann es zu Verzögerungen bedingt durch den Zahlungsverkehr kommen kann.<br><br><br> | |||
=== [[Zahlungsarten]] === | |||
<div class="infolinks"> | <div class="infolinks"> | ||
[[ | [[Kryptowährungen]]<br>[[Paypal]]<br>[[Überweisung]]<br>[[Paysafecard]]<br>[[Sofort-Überweisung]]<br>[[Kreditkarte]]<br>[[Lastschrift]]<br> | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2023, 11:41 Uhr
Freischaltungsdauer
Hier die ungefähre Angabe über die Freischaltungsdauer nach dem Bezahlstatus, in der Regel werden alle Produkte sofort nach der Bezahlung aktiviert, Aushame (Überweisung), bei Detailfragen bitte unsere Buchhaltung kontaktieren.
Lastschrift: Wird für Neukunden nicht mehr angeboten! Paypal : Aktivierung: Sofort Paysafecard :Aktivierung: Sofort Überweisung (International): Freischaltung bei Geldeingang, typischer Banktransfer in der EU mit IBAN / BIC, dauert in der Regel 1-2 Werktage Sofort-Überweisung: Aktivierung: Sofort Kreditkarte: Aktivierung: Sofort Kryptowährungen Aktivierung: Sofort - Hinweis: Sobald die Zahlung im Block, Blockchain bearbeitet ist
An Feiertagen oder an Wochenenden, führen Banken keine Zahlungen durch, bitte beachtet dies, wenn ihr die Zahlungsart "Überweisung" wählt, hier kann es zu Verzögerungen bedingt durch den Zahlungsverkehr kommen kann.
Zahlungsarten
Produkte
Bestellung
Alle Produkte können auf www.ckras.com bestellt (Bestellung) werden, bei Fragen zu unseren Produkten oder speziellen Angeboten kontaktiert doch bitte sales@ckras.com