Smartline - Entry Server: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CKRAS Wiki
Ckras (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Smartline - Entry“) |
Ckras (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Smartline - Entry | == Smartline / EPS Entry == | ||
Willkommen auf der CKRAS Smartline / Entry Server WIKI Page | |||
== Was ist der Smartline / EPS Entry Server == | |||
Der Smartline / EPS Entry Server ist das Einstiegsprodukt bei CKRAS [[Gameserver]]n, welches bereits schon durch hervorragende Qualität überzeugt. Wieso nicht direkt einen CKRAS Entry [[Gameserver]] [[Bestellung]]? | |||
== verfügbare Spiele == | |||
<div class="proditem csgo">[[CS:GO]]</div> | |||
<div class="proditem css">[[CounterStrike Source]]</div> | |||
<div class="proditem cs16">[[CounterStrike 1.6]]</div> | |||
<div class="proditem tm2">[[TrackMania 2]]</div> | |||
<div class="proditem sm">[[ShootMania]]</div> | |||
<div class="proditem tf2">[[Team Fortress 2]]</div> | |||
<div class="proditem rust">[[RUST]]</div> | |||
<div class="proditem mc">[[Minecraft]]</div> | |||
<div class="proditem l4d">[[Left4Dead]]</div> | |||
<div class="proditem l4d2">[[Left4Dead2]]</div> | |||
<div class="proditem dod">[[Day of Defeat: Source]]</div> | |||
<div class="proditem ow">[[Overwatch]]</div> | |||
<div class="proditem cod4">[[Call_of_Duty_4]]</div> | |||
<div class="proditem dods">[[Day_of_Defeat:_Source]]</div> | |||
<div class="clear"></div> | |||
== Informationen zu unseren Servern == | |||
<div class="infolinks"> | |||
[[Testserver]] [[Updates]] [[Technische Daten]] [[Rabattsystem]] [[Special]] [[Fastdownload]] [[Webinterface]] [[GamingCloud]] [[Workshop]] [[GSLT]] [[EBOT]] | |||
<div class="clear"></div> | |||
</div> | |||
<!-- | |||
{| class="wikitable center products" | |||
|- | |||
! Typ !! Allgemein !! !! beliebteste Spiele !! | |||
|- | |||
| [[EPS Server]] || [[Testserver]] || [[CS:GO]] <span style="color:#EE1289">neu </span>|| [[ShootMania]] || [[TrackMania 2]] | |||
|- | |||
| [[EPS PLUS Server]] || [[Technische Daten]] || [[CounterStrike 1.6]] || [[Team Fortress 2]] || [[Minecraft]] | |||
|- | |||
| [[Smartline - Entry Server]] || [[Rabattsystem]] || [[CounterStrike Source]] || [[Day of Defeat: Source]] || [[Workshop]] <span style="color:#EE1289">neu </span> | |||
|- | |||
| [[Updates]] || [[Special]] || [[Call of Duty 4]] || [[RUST]] soon || [[Overwatch]] | |||
|- | |||
| [[Webinterface]] <span style="color:#EE1289">neu || [[Fastdownload]] || [[Left4Dead]] || [[Left4Dead2]] || [[GamingCloud]] </span> | |||
|} | |||
--> | |||
== [[Freischaltung]] == | |||
== [[Zahlungsarten]] == | |||
<div class="infolinks"> | |||
[[Lastschrift]] [[Paypal]] [[Überweisung]] [[Paysafecard]] [[Sofort-Überweisung]] | |||
<div class="clear"></div> | |||
</div> | |||
== Technische Daten == | |||
*'''CPU-Typ:''' 1x3,40 GHz | |||
*'''CPU-Name:''' Intel Xeon E3-1240V3 3,4GHz | |||
*'''RAM:''' 8 GB DDR3-RAM | |||
*'''OS:''' Ckras Optimize Kernel | |||
*'''500 FPS:''' 99%-100% | |||
*'''Anbindung:''' 100 Mbps | |||
== Testserver == | |||
Noch nicht überzeugt, dann fordert doch einen [[Testserver]] an, [http://www.ckras.com CKRAS-Support]<br> | |||
→ ''Hauptartikel: [[Gameserver]]''<br> | |||
== EPS Entry mieten == | |||
[https://www.ckras.com/EPS-Entry-GameServer-mieten EPS Entry mieten] |
Aktuelle Version vom 11. November 2015, 19:15 Uhr
Smartline / EPS Entry
Willkommen auf der CKRAS Smartline / Entry Server WIKI Page
Was ist der Smartline / EPS Entry Server
Der Smartline / EPS Entry Server ist das Einstiegsprodukt bei CKRAS Gameservern, welches bereits schon durch hervorragende Qualität überzeugt. Wieso nicht direkt einen CKRAS Entry Gameserver Bestellung?
verfügbare Spiele
Informationen zu unseren Servern
Testserver Updates Technische Daten Rabattsystem Special Fastdownload Webinterface GamingCloud Workshop GSLT EBOT
Freischaltung
Zahlungsarten
Technische Daten
- CPU-Typ: 1x3,40 GHz
- CPU-Name: Intel Xeon E3-1240V3 3,4GHz
- RAM: 8 GB DDR3-RAM
- OS: Ckras Optimize Kernel
- 500 FPS: 99%-100%
- Anbindung: 100 Mbps
Testserver
Noch nicht überzeugt, dann fordert doch einen Testserver an, CKRAS-Support
→ Hauptartikel: Gameserver