Smartline - Entry Server: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CKRAS Wiki
Ckras (Diskussion | Beiträge) |
Ckras (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Was ist der Smartline / EPS Entry Server == | == Was ist der Smartline / EPS Entry Server == | ||
Der Smartline / EPS Entry Server ist das Einstiegsprodukt bei CKRAS, welches schon | Der Smartline / EPS Entry Server ist das Einstiegsprodukt bei CKRAS [[Gameserver]]n, welches bereits schon durch hervorragende Qualität überzeugt. Wieso nicht direkt einen CKRAS Entry [[Gameserver]] [[Bestellung]]? | ||
== verfügbare Spiele == | == verfügbare Spiele == | ||
{| class="wikitable center" | <div class="proditem csgo">[[CS:GO]]</div> | ||
<div class="proditem css">[[CounterStrike Source]]</div> | |||
<div class="proditem cs16">[[CounterStrike 1.6]]</div> | |||
<div class="proditem tm2">[[TrackMania 2]]</div> | |||
<div class="proditem sm">[[ShootMania]]</div> | |||
<div class="proditem tf2">[[Team Fortress 2]]</div> | |||
<div class="proditem rust">[[RUST]]</div> | |||
<div class="proditem mc">[[Minecraft]]</div> | |||
<div class="proditem l4d">[[Left4Dead]]</div> | |||
<div class="proditem l4d2">[[Left4Dead2]]</div> | |||
<div class="proditem dod">[[Day of Defeat: Source]]</div> | |||
<div class="proditem ow">[[Overwatch]]</div> | |||
<div class="proditem cod4">[[Call_of_Duty_4]]</div> | |||
<div class="proditem dods">[[Day_of_Defeat:_Source]]</div> | |||
<div class="clear"></div> | |||
== Informationen zu unseren Servern == | |||
<div class="infolinks"> | |||
[[Testserver]] [[Updates]] [[Technische Daten]] [[Rabattsystem]] [[Special]] [[Fastdownload]] [[Webinterface]] [[GamingCloud]] [[Workshop]] [[GSLT]] [[EBOT]] | |||
<div class="clear"></div> | |||
</div> | |||
<!-- | |||
{| class="wikitable center products" | |||
|- | |- | ||
! | ! Typ !! Allgemein !! !! beliebteste Spiele !! | ||
|- | |- | ||
| [[Testserver]] || [[CS:GO]] <span style="color:#EE1289">neu </span>|| [[ShootMania]] | | [[EPS Server]] || [[Testserver]] || [[CS:GO]] <span style="color:#EE1289">neu </span>|| [[ShootMania]] || [[TrackMania 2]] | ||
|- | |- | ||
| [[Technische Daten]] || [[CounterStrike 1.6]] || [[Team Fortress 2]] || [[ | | [[EPS PLUS Server]] || [[Technische Daten]] || [[CounterStrike 1.6]] || [[Team Fortress 2]] || [[Minecraft]] | ||
|- | |- | ||
| [[Rabattsystem]] || [[CounterStrike Source]] || [[Day of Defeat: Source]] | | [[Smartline - Entry Server]] || [[Rabattsystem]] || [[CounterStrike Source]] || [[Day of Defeat: Source]] || [[Workshop]] <span style="color:#EE1289">neu </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Updates]] | | [[Updates]] || [[Special]] || [[Call of Duty 4]] || [[RUST]] soon || [[Overwatch]] | ||
|- | |- | ||
| [[Webinterface]] || [[Fastdownload]] || [[Left4Dead]] || [[Left4Dead2]] | | [[Webinterface]] <span style="color:#EE1289">neu || [[Fastdownload]] || [[Left4Dead]] || [[Left4Dead2]] || [[GamingCloud]] </span> | ||
|} | |} | ||
--> | |||
== [[Freischaltung]] == | == [[Freischaltung]] == | ||
Zeile 28: | Zeile 52: | ||
== [[Zahlungsarten]] == | == [[Zahlungsarten]] == | ||
<div class="infolinks"> | |||
[[Lastschrift]] [[Paypal]] [[Überweisung]] [[Paysafecard]] [[Sofort-Überweisung]] | |||
<div class="clear"></div> | |||
</div> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == |
Aktuelle Version vom 11. November 2015, 19:15 Uhr
Smartline / EPS Entry
Willkommen auf der CKRAS Smartline / Entry Server WIKI Page
Was ist der Smartline / EPS Entry Server
Der Smartline / EPS Entry Server ist das Einstiegsprodukt bei CKRAS Gameservern, welches bereits schon durch hervorragende Qualität überzeugt. Wieso nicht direkt einen CKRAS Entry Gameserver Bestellung?
verfügbare Spiele
Informationen zu unseren Servern
Testserver Updates Technische Daten Rabattsystem Special Fastdownload Webinterface GamingCloud Workshop GSLT EBOT
Freischaltung
Zahlungsarten
Technische Daten
- CPU-Typ: 1x3,40 GHz
- CPU-Name: Intel Xeon E3-1240V3 3,4GHz
- RAM: 8 GB DDR3-RAM
- OS: Ckras Optimize Kernel
- 500 FPS: 99%-100%
- Anbindung: 100 Mbps
Testserver
Noch nicht überzeugt, dann fordert doch einen Testserver an, CKRAS-Support
→ Hauptartikel: Gameserver